2020年中国汽车保有量预计超6.3亿辆,洗车市场需求巨大且增速迅猛,传统洗车店耗水量大、土地资源占用多、高消费、成本大与政府节能环保政策及要求相悖,且不符合智慧化城市发展趋势,而自助洗车机,共享、智能、物联、灵活的特点契合智慧化城市发展原则,必将成为新商业风口,时代财富等你收获。
2020年中国汽车保有量预计超6.3亿辆,洗车市场需求巨大且增速迅猛,传统洗车店耗水量大、土地资源占用多、高消费、成本大与政府节能环保政策及要求相悖,且不符合智慧化城市发展趋势,而自助洗车机,共享、智能、物联、灵活的特点契合智慧化城市发展原则,必将成为新商业风口,时代财富等你收获。
2020年预计汽车保有量
汽车保有量增速
全国每个县年均洗车需求
投入&产出 | 核算项目 | 核算数据 | 核算方式 | 铭日华自助洗车机VS传统洗车 |
投资成本 | 单次水费 | 0.5元 | (5元/吨)×(0.03吨/次) | 铭日华自助洗车机: 洗车低至15元,市场竞争力大,用户吸引力强,利润率高达86.6%,结合组合投入收益爆表。 投资成本低,产品线齐全多价位可选,回本周期短,一次投入享受5-10年回报期,且随汽车保有量、洗车意识、无人值守洗车物联消费趋势将持续提升回报率。 |
单次电费 | 1.2元 | (1.2元/度)×(1度/次) | ||
单次洗车液费 | 0.3元 | (90元/20L)×(0.15L/次) | ||
年消耗成本 | 21600元 | (水+电+洗车液费)×30台×30天×12月 | ||
产品投入 | 138,000元 | 每台产品的均价 | ||
产出收益 | 日洗车量 | 30次 | 市场均值 | |
日收入 | 450元 | 15元/次/台×洗车量/日 | ||
月收入 | 13500元 | 日收入×30天 | ||
年收入 | 162,000元 | 月收入×12 | 传统洗车: 店租、装修、设备、技术、员工、位置,考虑因素多,投入门槛高,竞争、风险大,效率低,成本高,服务模式较被动,不灵活拓展性差,耗水量大,占地面积广,不符合国家对于节能环保的政策。 |
|
利润率 | 86.6% | (年收入-年消耗成本)÷年收入 | ||
利润模型 | 组合投入 | N倍 | 产品数量×利润×100% | |
1年/1台投入收益 | 2400元 | 年收入-产品投入-年消耗成本 | ||
3年/1台投入收益 | 283,200元 | (年收入-年消耗成本)×3×1-产品投入 | ||
5年/1台年投入收益 | 564,000元 | (年收入-年消耗成本)×5×1-产品投入 | ||
5年/3台年投入收益 | 1692,000元 | [(年收入-年消耗成本)×5×3-产品投入]×3 |
专业市场营销团队选址指导
全面服务支持品质保障,解决后顾之忧
自主研发设计生产面面俱到,性价比高